סל הקניות ריק

אין לך מוצרים להשוואה

Menu ccc

 חוטי נחושת לליפוף מנועי חשמל ושנאים

 

 

חוטי נחושת עגולים ליפוף 

 תוצרת ESSEX – INVEX  איטליה.

INVEX איטליה הוקמה בשנת 1948 ונהפכה ליצרן המוביל באירופה של חוטי ליפוף עגולים ושטוחים.

החברה מייצרת 55,000 טון חוטי ליפוף בשנה ובעלת מחזור שנתי הגדול מ- 200 מיליון יורו.

בשנת 2007, מוזגה INVEX איטליה לתוך חברת Superior Essex Inc – יצרן החוטים והכבלים הגדול בעולם.

אתר החברה:    www.essexeurope.com
 
 

חוטי ליפוף  בעלי ציפוי כפול Heavy  TENVEX 200

חוטי נחושת מצופים בלקה לליפוף סלילים ושנאים

 תקנים:    IEC 60317-13  , NEMA MW 35/73

שם נוסף: MAGNETEMP CA-200

Class 200 :UL Listing

קטרים: 0.10 - 5.00 mm

בידוד: שכבה ראשונה Polyesterimide, שכבה נוספת Polyamide

עמידות טובה לכימיקלים

יישומים: ליפוף מנועים חשמליים, ליפוף שנאים, מתאים לעומסי חום גבוהים ומאמצים מכנים.

תאור המוצר להורדה (PDF)

  
 

חוטי ליפוף בעלי ציפוי בודד  SALDAVEX F

חוטי נחושת מצופים בלקה לליפוף סלילים ושנאים 

 תקנים:       IEC60317-20/21  , NEMA MW 79/80

שם נוסף: MAGNESOL U-155

Class 155 :UL Listing

קטרים: 0.02 - 1.00 mm

בידוד: Solderable Polyurethane

עמידות טובה לכימיקלים

יישומים: ליפוף שנאים, ממסרים, רכיבים למכוניות, מנועים קטנים, ליפופים עדינים.
 
חיבור בהלחמה ללא צורך בחשיפה.
 
 
שמות נוספים: Copper wire,  Magnetic wire, חוט מגנטי
 
     נתונים טכנים כללים:

  קוטר מקסימלי מ"מ      
מתיחות מקסימלית
בליפוף (ק"ג)
Heavy (L2) Single (L1) אורך
(מטר לק"ג)
משקל
(גרם למטר)
ק"ג ל-1000 מטר
קוטר במ"מ
0.017 0.054 0.050 89,390 0.011 0.040
0.025 0.068 0.062 57,240 0.018 0.050
0.037 0.085 0.078 36,050 0.028 0.063
0.044 0.095 0.088 28,380 0.035 0.071
0.054 0.105 0.098 22,350 0.045 0.080
0.065 0.117 0.110 17,660 0.057 0.090
0.078 0.129 0.121 14,310 0.070 0.100
0.096 0.143 0.134 11,400 0.088 0.112
0.117 0.159 0.149 9,157 0.109 0.125
0.143 0.176 0.166 7,301 0.137 0.140
0.181 0.199 0.187 5,587 0.179 0.160
0.225 0.220 0.209 4,415 0.226 0.180
0.272 0.245 0.230 3,576 0.280 0.200
0.345 0.272 0.256 2,851 0.351 0.224
0.410 0.301 0.284 2,289 0.437 0.250
0.505 0.334 0.315 1,825 0.548 0.280
0.619 0.371 0.352 1,442 0.694 0.315
0.765 0.414 0.395 1,135 0.881 0.355
0.946 0.462 0.442 894 1.120 0.400
1.160 0.516 0.495 707 1.420 0.450
1.395 0.569 0.548 572 1.750 0.500
1.695 0.632 0.611 456 2.190 0.560
2.100 0.706 0.684 361 2.770 0.630
2.590 0.790 0.767 284 3.520 0.710
2.830 0.832 0.809 254 3.930 0.750
3.170 0.885 0.861 224 4.470 0.800
3.520 0.937 0.913 198 5.050 0.850
3.880 0.990 0.965 177 5.660 0.900
4.250 1.041 1.017 159 6.310 0.950
4.630 1.093 1.068 143 6.990 1.000
5.130 1.153 1.130 127 7.850 1.060
5.640 1.217 1.190 114 8.770 1.120
6.160 1.279 1.254 103 9.740 1.180
6.800 1.351 1.325 92 10.900 1.250
7.520 1.423 1.397 82 12.200 1.320
8.220 1.506 1.479 73 13.700 1.400
9.200 1.608 1.581 64 15.700 1.500
10.200 1.711 1.683 56 17.900 1.600
11.200 1.813 1.785 50 20.200 1.700
12.350 1.916 1.888 44 22.600 1.800
13.500 2.018 1.990 40 25.200 1.900
14.750 2.120 2.092 36 28.000 2.000
16.600 2.243 2.214 32 31.400 2.120
18.500 2.366 2.336 29 35.100 2.240
20.050 2.488 2.459 26 38.900 2.360
22.000 2.631 2.601 23 43.700 2.500
25.000 2.784 2.754 20 49.100 2.650
27.500 2.938 2.997 18 54.800 2.800
29.800 3.142 3.110 16 62.900 3.000
33.100 3.294 3.263 14 69.400 3.150
36.000 3.498 3.466 13 78.400 3.350
39.100 3.702 3.670 11 88.100 3.550
44.100 3.905 3.873 10 98.300 3.750
50.200 4.160 4.127 9 112.000 4.000



       
תרגום מידות
מ"מ AWG
3.6650 7
3.2640 8
2.9060 9
2.5880 10
2.3040 11
2.0520 12
1.8290 13
1.6280 14
1.4500 15
1.2900 16
1.1510 17
1.0240 18
0.9120 19
0.8130 20
0.7240 21
0.6430 22
0.5740 23
0.5110 24
0.4550 25
0.4040 26
0.3610 27
0.3200 28
0.2870 29
0.2540 30
0.2260 31
0.2030 32
0.1800 33
0.1600 34
0.1420 35
0.1270 36
0.1140 37
0.1020 38
0.0890 39
0.0790 40
0.0710 41
0.0640 42
0.0560 43
0.0510 44
0.0447 45
0.0399 46